Hogar
>
Productos
>
Pantalla de LED de COB
>
COB de alta definición LED todo en uno para información, reproducción dinámica de imágenes y videos, ahorro de energía
En comparación con las pantallas LED tradicionales, nuestro LED todo en uno cuenta con una placa HUB integrada, fuente de alimentación y tarjeta de recepción en un diseño de tres en uno.Esto elimina la necesidad de tarjetas de envío externas, procesadores de vídeo y otros equipos externos tradicionales, eliminando el cableado complejo, la depuración y otras operaciones complicadas.operación, y el mantenimiento, y proporciona una movilidad fácil para superar las limitaciones de espacio.
COB All-in-one LED se utiliza ampliamente en soluciones de conferencias eficientes en varias industrias, incluidas la educación, las finanzas, la tecnología, la logística y las agencias gubernamentales.Abarca múltiples escenarios como las salas de conferencias, clases en línea en el hogar, videoconferencia remota y conferencias de diagnóstico remoto.
| Parámetro | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 108" de largo. | 135" de largo | 162" y |
| Material de apoyo | de aluminio | ||
| Tipo de panel | Flip COB | ||
| Resolución | Las medidas de seguridad | ||
| Pico de los píxeles (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Luz (cd/m2) | 600 | 550 | 550 |
| El contraste | 100000:1 | ||
| Ángulo de visión (H/V) | ≥ 160° | ||
| Escala de grises (bit) | 22 bits y más | 18 bits y más | 18 bits y más |
| Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Nivel de protección | IP54 (superficie limpia con agua) / IP30 (parte posterior) | ||
| Modo de mantenimiento | Frente | ||
| Plataforma del sistema | Sistema incorporado. Sistema dual Android/Windows (opcional) | ||
| Versión para Android | Android 11 también | ||
| Configuración del sistema Windows | I5 CPU + 8 GB de RAM + 128 GB de SSD | ||
| Transferencia de pantalla inalámbrica | Apoya teléfonos Android, iPhones, iPads, computadoras con Windows, Macs | ||
| Conferencia Nube Transmisión en vivo | Apoyados | ||
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ +60 °C | ||
| Humedad de trabajo | 10%RH ~ 75%RH, sin condensación | ||
| Consumo máximo de energía | 1300 W | 2000 W | 2700 W |
| Consumo medio de energía | 400 W | 600 W | de una potencia máxima de 800 W |
| Voltado de la fuente de alimentación | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| Peso | 135 KG | 195 KG | 260 KG |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento