Hogar
>
Productos
>
Pantalla de LED de COB
>
| Modelo | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 108" de largo. | 135" de largo | 162" y |
| Material de apoyo | de aluminio | ||
| Tipo de panel | Flip COB | ||
| Resolución | Las medidas de seguridad | ||
| Pico de los píxeles (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Luz (cd/m2) | 600 | 550 | 550 |
| El contraste | 100000:1 | ||
| Ángulo de visión | ≥ 160° | ||
| Escala de grises (bit) | 22 bits y más | 18 bits y más | 18 bits y más |
| Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Nivel de protección | IP54 (superficie limpia con agua) / IP30 (parte posterior) | ||
| Modo de mantenimiento | Frente | ||
| Plataforma del sistema | Sistema integrado / sistema dual Android/Windows (opcional) | ||
| Versión para Android | Android 11 también | ||
| Configuración del sistema Windows | I5 CPU + 8 GB de RAM + 128 GB de SSD | ||
| Transferencia de pantalla inalámbrica | Los teléfonos con Android, iPhones, iPads, computadoras con Windows y Mac | ||
| Conferencia Nube Transmisión en vivo | Apoyados | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 10 a 75% de HRC, sin condensación | ||
| Consumo máximo de energía | 1300 W | 2000 W | 2700 W |
| Consumo medio de energía | 400 W | 600 W | de una potencia máxima de 800 W |
| Voltado de la fuente de alimentación | AC 100-240V 50/60 Hz | ||
| Peso | 135 kg de peso | 195 kg | 260 kg de peso |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento