Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED del perímetro del estadio
>
Compuesto por múltiples pantallas LED con varias opciones de instalación que incluyen configuraciones de techo, curvas e independientes. Presenta amplios ángulos de visión y alta claridad de imagen, capaz de mostrar imágenes completas o ventanas segmentadas para garantizar que el público nunca se pierda ningún momento emocionante de los eventos en vivo.
Diseñadas para integrarse con los sistemas de cercas de estadios, estas pantallas no solo sirven como barreras funcionales sino que también brindan capacidades integrales de visualización de contenido para fútbol, baloncesto, balonmano y otros eventos deportivos.
Las pantallas de elevación central tienen un doble propósito: mostrar información esencial del juego, como puntuaciones, tiempos y estadísticas de los jugadores, y al mismo tiempo admiten múltiples áreas segmentadas para mostrar diversos datos, gráficos, animaciones y transmisiones en vivo. Permite una gestión integral de la pantalla, publicación e interacción con la audiencia para mejorar la atmósfera del estadio.
| Parámetro | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| tipo SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolución del módulo | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
| Dimensión del módulo (mm) | 400*300 | 400*300 | 400*300 |
| Cantidad de módulos (ancho x alto) | 4*3 | 4*3 | 4*3 |
| Resolución del panel (ancho x alto) | 256*144 | 192*108 | 160*90 |
| Tamaño del panel (mm) | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| Planitud (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Modo de mantenimiento | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Brillo (liendres) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Temperatura de color (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala gris | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frecuencia de cambio de cuadro | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo de conducción | Escala 1/6 de corriente constante | Escala 1/3 de corriente constante | Escala 1/2 de corriente constante |
| Frecuencia de actualización | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Promedio consumo de energía (W/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Requisitos de energía eléctrica | CA90-264V 47-63Hz | CA90-264V 47-63Hz | CA90-264V 47-63Hz |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento