Hogar
>
Productos
>
Pantalla de LED de COB
>
| Paso de píxeles | 0,78 mm | 0,93 mm | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,87 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | 150*168,75mm | ||||
| Resolución (punto) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Tratamiento superficial | COB mate | ||||
| Tamaño del panel | 600*675*39,5 mm/600*337,5*39,5 mm | ||||
| Peso del panel | 7,9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | ||||
| Resolución del panel (punto) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| Densidad de píxeles (punto/㎡) | 1.638.400 | 1.137.777 | 640.000 | 409.600 | 284,444 |
| Diseño de circuitos | Circuito catódico común | ||||
| Almacenamiento de corrección flash | Aplicable | ||||
| Brillo del balance de blancos | Estándar 600 nits | ||||
| Frecuencia de actualización | 1920~3840Hz | ||||
| Relación de contraste | 10000:1 (Condición sin iluminación) | ||||
| Temperatura de color | 9300K (estándar) | ||||
| Ángulo de visión | 160° | ||||
| Voltaje de entrada | CA 100~240V 50/60Hz | ||||
| Máx. Consumo de energía (Balance de blancos 600 nit) | 170W/Panel (600*675mm); 85W/Panel (600*337mm) | 150W/Panel (600*675mm); 75W/Panel (600*337mm) | 140W/Panel (600*675mm); 70W/Panel (600*337mm) | 140W/Panel (600*675mm); 70W/Panel (600*337mm) | 130W/Panel (600*675mm); 65W/Panel (600*337mm) |
| Modo de mantenimiento | Servicio frontal | ||||
| Nivel IP de la superficie de PCB | IP54 (lavable con agua limpia) | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||||
| Certificado | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento