Hogar
>
Productos
>
Pantalla curvada del LED
>
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Separación de Píxeles | 1.538 mm |
| Densidad | 429024 puntos/m² |
| Tipo de LED | SMD1010 |
| Tamaño del Panel | 960 mm × 800 mm |
| Tamaño del Módulo | 320 mm × 160 mm |
| Resolución del Panel | 624 × 520 puntos |
| Material del Panel | Acero frío |
| Peso de la Pantalla | 46 KG |
| Método de Conducción | Escaneo 1/32 |
| Escala de Grises | 65536 |
| Brillo del Balance de Blancos | 600 nits |
| Frecuencia de Actualización | ≥7680 Hz |
| Voltaje de Entrada | AC110V/220V ±10% |
| Consumo Máximo de Energía | 500W |
| Consumo Promedio de Energía | 160W |
| Aplicación | Interior |
| Método de Mantenimiento | Servicio Frontal |
| Vida Útil | 100.000 Horas |
Separación de Píxeles: 1.538mm
Tamaño del Módulo: 320mm × 160mm
Material del Gabinete: Acero laminado en frío
Frecuencia de Actualización: 7680Hz
Escala de Grises: 16 bits
Brillo: 600cd/m²
Relación de Contraste: ≥5000:1
Ángulo de Visión: 140°/140°
Certificaciones: CE, RoHS, FCC, ETL
Instalación: Curvas totalmente personalizables, mantenimiento frontal magnético
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento