Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED creativa
>
| Modelo | GOB P2.5 |
|---|---|
| Tipo de LED | SMD1515 |
| Densidad física | 160.000 puntos/m2 |
| Dimensión del módulo | 320×160 milímetros |
| Dimensión del producto | 352 (largo) × 352 (ancho) × 1600 (alto) mm |
| Dimensión de la pantalla LED | 1280 (ancho) × 960 (alto) mm |
| Mantenimiento | Servicio de acceso frontal |
| Material del gabinete | Chapa de metal |
| Brillo | 500-600 liendres |
| Ángulo de visión | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz |
| Consumo máximo de energía | 240 w/m² |
| Consumo de energía promedio | 100 w/m² |
| Rango de voltaje de potencia | 100-220 V CA, 50/60 Hz |
| Nivel de protección | IP43 |
| Peso | 45kg |
| Temperatura/humedad de trabajo | -20~50°C/10%-85% |
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -20~50°C/10%-85% |
| Certificaciones | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantía | 2 años |
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas