Hogar
>
Productos
>
Pared video interior del LED
>
La pared de video LED interior de TBC ofrece un rendimiento a todo color de alta definición con un tono de 4 mm de píxeles.es una solución de visualización ideal para ambientes interiores exigentes.
Las amplitudes de los píxeles de la pared de video LED de interior de TBC varían de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.91 mm, 4 mm, 4.81 mm, a 5 mm. Entre estos, los 3 mm, 3.91 mm, 4 mm y 4.Las opciones de 81 mm son las más populares y ofrecen la mayor rentabilidad.
Las pantallas LED de interiores TBC se utilizan ampliamente en centros comerciales, oficinas, hoteles, salas de reuniones, teatros, salas de conciertos, espacios públicos, medios de publicidad y muchos otros entornos.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Brillo | las liendres | 1000 |
| Temperatura del color | grado k | 3200 ~ 9300 |
| Ángulo de visión Horizontal | - ¿Por qué no? | 140 (+70 / -70) |
| Ángulo de visión Vertical | - ¿Por qué no? | 140 (+70 / -70) |
| Peso del gabinete | En kg | 34 |
| Ancho del gabinete | En el caso de los | 1024 |
| Altura del gabinete | En el caso de los | 768 |
| Profundidad del gabinete | En el caso de los | 120 |
| Área de los gabinetes | M. cuadrados | 0.79 |
| Material de los gabinetes | ¿Qué quieres decir? | Acero frío |
| Proporción de aspecto | ¿Qué quieres decir? | 4:3 |
| Protección de entrada (delantera / trasera) | IP | Se aplican las siguientes medidas: |
| Rango de temperatura de funcionamiento | grado C | Entre 0 y 40 |
| Rango de humedad de funcionamiento | Resumen de las actividades | Entre el 10% y el 90% |
| Tipo y configuración de píxeles | R/G/B | SMD 3 en 1 |
| Pitch de los píxeles | En el caso de los | 4 |
| Matriz de píxeles por gabinete | ¿Qué quieres decir? | 256 × 192 |
| Píxeles por gabinete | ¿Qué quieres decir? | 49,152 |
| Líneas por metro | ¿Qué quieres decir? | 250 |
| Pixeles por metro cuadrado | ¿Qué quieres decir? | 62,500 |
| LED por metro cuadrado | ¿Qué quieres decir? | 62,500 |
| Distancia mínima de visión recomendada | - ¿ Qué? | 4 |
| Colorido | ¿Qué quieres decir? | 281 billones |
| Escala gris | Niveles | 65,536 niveles por color |
| Control de brillo | Niveles | 100 |
| Procesamiento digital | un poco | 16 |
| Tasa de fotogramas | La velocidad de la luz | 60 |
| Muestra la velocidad de actualización | La velocidad de la luz | 1440 |
| Válvula de entrada | VAC | 110 por 240 |
| Frecuencia de potencia de entrada | La velocidad de la luz | 50 por 60. |
| Potencia de entrada (máximo / promedio) | Vatio por m2 | 660 / 230 |
| El número de unidades | Horas | ≥ 10 años000 |
| Tiempo de vida (50% de brillo) | Horas | ≥ 100,000 |
| Modulo Uniformidad de brillo | ¿Qué quieres decir? | < 5% |
| Tasa de puntos ciegos | ¿Qué quieres decir? | Se trata de un0001 |
| Corriente de fuga de tierra | - ¿Qué es? | Sección 2 |
| Largura de onda roja | nm | 623 |
| longitud de onda verde | nm | 525 |
| longitud de onda azul | nm | 470 |
| Formato de entrada del panel (con procesador de video) | ¿Qué quieres decir? | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Compuesto, S-Video, TV |
| Interconexión de datos | ¿Qué quieres decir? | Cable de tipo CAT6 / Fibra |
| Sistema operativo | ¿Qué quieres decir? | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Distancia de control | ¿Qué quieres decir? | Hasta 180 metros por cable CAT6; fibra única hasta 15 kilómetros |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento