Hogar
>
Productos
>
Pared video interior del LED
>
P3.91mm interior llevó la pared video con la alta definición 4K y 1920Hz restauran
Cerradura y juego del estallido
Ningún servicio del sudor
Seguro y confiable
![]()
![]()
![]()
| Brillo | liendres | 1000 | ||
| Temperatura de color | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Ángulo de visión - horizontal | grado. | 160 (+80/-80) | ||
| Ángulo de visión - vertical | grado. | 160 (+80/-80) | ||
| Peso del gabinete | kilogramo | 11 | ||
| Anchura del gabinete | milímetro | 500 | ||
| Altura del gabinete | milímetro | 1000 | ||
| Profundidad del gabinete | milímetro | 80 | ||
| Área del gabinete | metros cuadrados. | 0,50 | ||
| Material del gabinete | Aluminio | |||
| Relación de aspecto | 1:2 | |||
| Protección del ingreso (frente/parte posterior) | IP | IP40/IP20 | ||
| Gama de temperaturas de funcionamiento | DEG C | 0 a 40 | ||
| Gama de humedad de funcionamiento | Hora | el 10% al 90% | ||
| Tipo y configuración del pixel | R/G/B | SMD 3in1 | ||
| Echada del pixel | milímetro | 3,906 | ||
| Matriz del pixel por el gabinete | 128x256 | |||
| Pixeles por el gabinete | 32768 | |||
| Líneas por el metro | 256 | |||
| Pixeles por sq. metro | 65544 | |||
| LED por sq. metro | 65544 | |||
| Distancia de visión mínima recomendada | m | 4 | ||
| Colores | 281trillion | |||
| Escala gris | Niveles | 65536 niveles por color | ||
| Control de brillo | Niveles | 100 | ||
| Proceso de Digitaces | pedazo | 16 | ||
| Velocidad de fotogramas | Hertz | 60 | ||
| Frecuencia de actualización de la exhibición | Hertz | 1440 | ||
| Voltaje de entrada | VAC | 110/240 | ||
| Frecuencia de la energía de entrada | Hertz | 50/60 | ||
| Energía de entrada (máxima/avg) | Vatios por sq.m | 600/210 | ||
| MTBF | Horas | ≥10000 | ||
| Curso de la vida (50%Brightness) | Horas | ≥100000 | ||
| Uniformidad del brillo del módulo | el <5% | |||
| Tarifa de punto ciego | <0.0001 | |||
| Corriente de la salida de la tierra | mA | <2 | ||
| Longitud de onda roja | nanómetro | 623 | ||
| Longitud de onda verde | nanómetro | 525 | ||
| Longitud de onda azul | nanómetro | 470 | ||
| Formato de la entrada del panel (con el procesador video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (TVAD), compuesto, S-Video, TV | |||
| Interconexión de los datos | Cable CAT6/fibra | |||
| Sistema operativo | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |||
| Controle la distancia | Hasta 180 metros por CAT6 telegrafían, sola fibra hasta 15 kilómetros. | |||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento