Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED a todo color
>
Una pantalla LED de interior a todo color de alta resolución que presenta un paso de píxeles de 3 mm y un diseño de módulo magnético de servicio frontal. Construida con LED SMD, controladores Meanwell y una arquitectura sin ventilador, ofrece imágenes claras y de alta escala de grises con un amplio ángulo de visión y funcionamiento silencioso.
Las pantallas LED a todo color de TBC cubren aplicaciones tanto en exteriores como en interiores, incluyendo alquiler de escenarios e instalaciones fijas. Pasos de píxeles disponibles: 1,25 mm, 1,33 mm, 1,45 mm, 1,55 mm, 1,667 mm, 1,875 mm, 2 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,976 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,75 mm, 3,91 mm, 4 mm, 4,81 mm, 5 mm, 5,9 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm y 16 mm.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Brillo | nits | 900 |
| Temperatura de color | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Ángulo de visión – Horizontal | deg. | 140 (+70 / -70) |
| Ángulo de visión – Vertical | deg. | 140 (+70 / -70) |
| Peso del gabinete | kg | 10 |
| Ancho del gabinete | mm | 576 |
| Altura del gabinete | mm | 576 |
| Profundidad del gabinete | mm | 80 |
| Área del gabinete | sq. m. | 0.33 |
| Material del gabinete | — | Aluminio |
| Relación de aspecto | — | 1:1 |
| Protección de ingreso (Frontal / Trasero) | IP | IP40 / IP20 |
| Rango de temperatura de operación | deg. C | 0 a 40 |
| Rango de humedad de operación | HR | 10% a 90% |
| Tipo y configuración de píxeles | R/G/B | SMD 3en1 |
| Paso de píxeles | mm | 3 |
| Matriz de píxeles por gabinete | — | 192 x 192 |
| Píxeles por gabinete | — | 36864 |
| Líneas por metro | — | 333 |
| Píxeles por metro cuadrado | — | 111111 |
| LEDs por metro cuadrado | — | 111111 |
| Distancia mínima de visualización recomendada | m | 3 |
| Colores | — | 281 billones |
| Escala de grises | Niveles | 65536 niveles por color |
| Control de brillo | Niveles | 100 |
| Procesamiento digital | bit | 16 |
| Velocidad de fotogramas | Hertz | 60 |
| Frecuencia de actualización de pantalla | Hertz | 1920 |
| Voltaje de entrada | VAC | 110 / 240 |
| Frecuencia de potencia de entrada | Hertz | 50 / 60 |
| Potencia de entrada (máx / promedio) | Watts por m² | 660 / 230 |
| MTBF | Horas | ≥10000 |
| Vida útil (50% de brillo) | Horas | ≥100000 |
| Uniformidad de brillo del módulo | — | <5% |
| Tasa de puntos ciegos | — | <0.0001 |
| Corriente de fuga a tierra | mA | <2 |
| Longitud de onda roja | nm | 623 |
| Longitud de onda verde | nm | 525 |
| Longitud de onda azul | nm | 470 |
| Formato de entrada del panel (con procesador de video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Compuesto, S-Video, TV |
| Interconexión de datos | — | Cable CAT6 / Fibra |
| Sistema operativo | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Distancia de control | — | Hasta 180 metros por cable CAT6; fibra única hasta 15 kilómetros |
Las pantallas LED a todo color de TBC se utilizan ampliamente en centros comerciales, oficinas, hoteles, salas de reuniones, salas de conciertos, lugares públicos, edificios, postes, restaurantes, cafeterías, iglesias, cines y medios publicitarios.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento