Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED creativa
>
| Proyecto | Unidad | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Producto | — | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
| Modelo de Fuente de Luz | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Densidad | punto/m² | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| Tamaño del Módulo | mm | 960(H) × 256(W) | 962(H) × 208(W) | 960(H) × 320(W) | 960(H) × 320(W) |
| Composición de la Pantalla | Alta transparencia, resistencia a altas temperaturas, PC ignífugo | ||||
| Peso | kg/m² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Permeabilidad | — | — | — | — | — |
| Brillo | cd/m² | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥3000 |
| Refresco | Hz | — | — | — | — |
| Escaneo | — | Estático | Estático | Estático | Estático |
| Potencia Máxima | W/m² | — | — | — | — |
| Potencia Promedio | W/m² | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Método de Instalación | — | ||||
| Método de Mantenimiento | Mantenimiento Pre/Post | ||||
| Nivel de Brillo | 256 | ||||
| Voltaje de Operación | DC5V | ||||
| Escala de Grises | bit | 12-16 | |||
| Clasificación IP | IP | IP30 | |||
| Ángulo de Visión | Grados | Horizontal ≥150°, Vertical ≥150° | |||
| Voltaje de Entrada | — | AC95V–240V | |||
| Temperatura de Operación | °C | -20 a 65 | |||
| Humedad de Trabajo | — | 10%-90% RH | |||
| Vida Útil | — | 100,000 horas | |||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas