Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED de HD
>
Pantallas TBCLED de alto color y a todo colorofrecen un nivel extraordinario de excelencia visual en una amplia gama de entornos profesionales. Con una amplia gama de colores y una reproducción de tonos vívida y precisa, las imágenes y los videos cobran vida con una claridad y un brillo asombrosos, y cada detalle se representa fielmente.
Estas pantallas son muy versátiles y adecuadas para numerosas industrias y escenarios. En publicidad y marketing, potencian la señalización digital que atrae la atención y transmite mensajes potentes. En eventos y exposiciones, crean experiencias visuales inmersivas que involucran y cautivan a las audiencias. En estadios deportivos, mejoran la experiencia del espectador con imágenes claras y dinámicas de la acción en el campo. En lugares de entretenimiento como teatros y salas de conciertos, añaden un toque de magia a cada actuación.
En resumen, las pantallas TBCLED de alto color y a todo color son la opción definitiva para quienes buscan una calidad visual inmejorable, un amplio rango de aplicaciones y una gran cantidad de funciones avanzadas. Ya sea para fines comerciales, de entretenimiento o educativos, estas pantallas transforman cualquier espacio en un entorno visualmente cautivador, dejando una impresión duradera en todos los que las experimentan.
| Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|
| Brillo | nits | 5000 |
| Temperatura de color | grados K | 3200 ~ 9300 |
| Ángulo de visión — Horizontal | grados | 160 (+80 / -80) |
| Ángulo de visión — Vertical | grados | 160 (+80 / -80) |
| Peso del gabinete | kg | 46 |
| Ancho del gabinete | mm | 960 |
| Altura del gabinete | mm | 960 |
| Profundidad del gabinete | mm | 120 |
| Área del gabinete | m2 | 0.9216 |
| Material del gabinete | — | Acero frío |
| Relación de aspecto | — | 1:1 |
| Protección de ingreso (Frontal / Trasero) | IP | IP65 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | grados C | 0 a 40 |
| Rango de humedad de funcionamiento | HR | 10% a 90% |
| Tipo y configuración de píxeles | R/G/B | SMD 3en1 |
| Paso de píxeles | mm | 5 |
| Matriz de píxeles por gabinete | — | 192 * 192 |
| Píxeles por gabinete | — | 65536 |
| Líneas por metro | — | 200 |
| Píxeles por m2 | — | 40000 |
| LED por m2 | — | 40000 |
| Distancia mínima de visualización recomendada | m | 5 |
| Colores | — | 281 billones |
| Escala de grises | Niveles | 65536 niveles por color |
| Control de brillo | Niveles | 5000 |
| Procesamiento digital | bits | 16 |
| Velocidad de fotogramas | Hertz | 110 |
| Frecuencia de actualización de pantalla | Hertz | 3840 |
| Voltaje de entrada | VAC | 110 / 240 |
| Frecuencia de entrada de energía | Hertz | 50 / 60 |
| Potencia de entrada (máx / prom) | Vatios por m2 | 800 / 300 |
| MTBF | Horas | ≥ 10000 |
| Vida útil (50% de brillo) | Horas | ≥ 100000 |
| Uniformidad de brillo del módulo | — | < 5% |
| Tasa de puntos ciegos | — | < 0.0001 |
| Corriente de fuga a tierra | mA | < 2 |
| Longitud de onda roja | nm | 623 |
| Longitud de onda verde | nm | 525 |
| Longitud de onda azul | nm | 470 |
| Formato de entrada del panel (con procesador de video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Compuesto, S-Video, TV |
| Interconexión de datos | — | Cable CAT6 / Fibra |
| Sistema operativo | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Distancia de control | — | Hasta 180 metros por cable CAT6; fibra única hasta 15 kilómetros |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento