Hogar
>
Productos
>
Cartelera al aire libre del LED
>
Pantalla LED Publicitaria Exterior E Series de 10 mm— una solución de valla publicitaria impermeable y de alta definición diseñada para aeropuertos, centros comerciales, agencias de publicidad y otros entornos públicos exigentes.
Este producto se utiliza ampliamente en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otras áreas públicas, así como en aplicaciones de medios publicitarios donde es esencial un rendimiento de pantalla exterior fiable y de alta visibilidad.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Brillo | nits | 6000 |
| Temperatura de color | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Ángulo de visión — Horizontal | deg. | 140 (+70/-70) |
| Ángulo de visión — Vertical | deg. | 140 (+70/-70) |
| Peso del gabinete | kg | 54 |
| Ancho del gabinete | mm | 1280 |
| Altura del gabinete | mm | 960 |
| Profundidad del gabinete | mm | 150 |
| Área del gabinete | sq. m. | 1.23 |
| Material del gabinete | — | Acero en frío |
| Relación de aspecto | — | 4:3 |
| Protección de entrada (Frontal/Trasera) | IP | IP65/IP43 |
| Rango de temperatura de operación | deg. C | -20 a 50 |
| Rango de humedad de operación | HR | 10% a 90% |
| Tipo y configuración de píxeles | R/G/B | SMD 3in1 |
| Paso de píxeles | mm | 10 |
| Matriz de píxeles por gabinete | — | 128x96 |
| Píxeles por gabinete | — | 12288 |
| Líneas por metro | — | 100 |
| Píxeles por metro cuadrado | — | 10000 |
| LEDs por metro cuadrado | — | 10000 |
| Distancia mínima de visualización recomendada | m | 10 |
| Colores | — | 281 billones |
| Escala de grises | Niveles | 65536 niveles por color |
| Control de brillo | Niveles | 100 |
| Procesamiento digital | bit | 16 |
| Velocidad de fotogramas | Hertz | 60 |
| Frecuencia de actualización de pantalla | Hertz | 1920 |
| Voltaje de entrada | VAC | 110/240 |
| Frecuencia de potencia de entrada | Hertz | 50/60 |
| Potencia de entrada (máx/promedio) | Watts por sq.m | 960/330 |
| MTBF | Horas | ≥10000 |
| Vida útil (50% de brillo) | Horas | ≥100000 |
| Uniformidad de brillo del módulo | — | <5% |
| Tasa de puntos ciegos | — | <0.0001 |
| Corriente de fuga a tierra | mA | <2 |
| Longitud de onda roja | nm | 623 |
| Longitud de onda verde | nm | 525 |
| Longitud de onda azul | nm | 470 |
| Formato de entrada del panel (con procesador de video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Compuesto, S-Video, TV |
| Interconexión de datos | — | Cable CAT6 / Fibra |
| Sistema operativo | — | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| Distancia de control | — | Hasta 180 metros por cable CAT6; fibra única hasta 15 kilómetros |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento