Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED del perímetro del estadio
>
| Parámetro | P6. ¿Qué es?25 | P8. ¿Qué quieres?33 | P10 |
|---|---|---|---|
| Tipo de SMD | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. |
| Densidad física (puntos/m2) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolución del módulo | 64 × 48 | 48 × 36 | 40 × 30 |
| Dimensión del módulo (mm) | 400×300 | 400×300 | 400×300 |
| Número de módulos (W × H) | Cuatro por tres | Cuatro por tres | Cuatro por tres |
| Resolución del panel (W × H) | 256×144 | 192×108 | 160 × 90 |
| Tamaño del panel (mm) | 1600 × 900 | 1600 × 900 | 1600 × 900 |
| La superficie de la cubierta de ensayo | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 |
| Modo de mantenimiento | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
| Brillo (nits) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Temperatura del color (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala gris | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Proporción de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frecuencia de cambio de fotograma | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Modo de conducción | Escala de corriente constante 1/6 | Escala de 1/3 de corriente constante | Escala de corriente constante 1/2 |
| Tasa de actualización | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 600 a 800 | 600 a 800 | 600 a 800 |
| Consumo medio de energía (W/m2) | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 |
| Requisitos de energía eléctrica | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
La pantalla LED del perímetro del estadio se utiliza ampliamente en campos de fútbol, canchas de baloncesto, campos de rugby y pistas de carreras para transmisión en tiempo real y reproducciones de juegos, mejorando la experiencia de visualización del público.Simultáneamente sirve como plataforma multimedia interactiva para publicidad y marca, creando un valor comercial adicional para los eventos.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento