Hogar
>
Productos
>
Pared video interior del LED
>
|
|
| Lugar de origen | porcelana |
| Nombre de la marca | TBC LED |
| Certificación | FCC, CE, ROHS |
| Número de modelo | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250) |
La serie de pantallas fijas de alta definición para interiores P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250)
Ⅰ. Especificaciones de la serie de pantallas fijas de alta definición en interiores
| P1. ¿Qué quieres decir?56 | P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | |
| Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad física (puntos/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Resolución del módulo | Las demás: | No se puede utilizar. | 100X100 | Las demás partidas | Las demás: | Las demás: |
| Dimensión del módulo (mm) | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: |
| Número de módulos (W × H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resolución del panel | Las demás: | 512X128 | 400X100 | Las demás partidas | 336X84 | 256X64 |
| Mantenimiento | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal |
| Material de los gabinetes | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio |
|
Calibración de píxeles
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
| Brillo ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 a 1000 | Entre 1000 y 1200 |
| Temperatura del color (K) | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional |
| Escala de grises | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional |
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Brillo y uniformidad del color | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| El contraste | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tasa de frecuencia | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
| Modo de conducción | 1/40Escaneo | 1/32 Escaneo | 1 / 25 Escaneo | 1/32 Escaneo | ¿Qué es la vida? 1/28 | ¿Qué es la vida? 1/16 |
| Consumo máximo de energía (w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Consumo medio de energía (w/m2) | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 |
Ⅱ. Ventajas de la serie de pantallas fijas de alta definición en interiores
1El diseño es simplificado, lo que facilita la rápida instalación y mantenimiento.
![]()
2El material del gabinete de aluminio completo permite el empalme sin costuras, asegurando que el gabinete sea robusto y duradero.
![]()
3El gabinete ultra delgado cuenta con un diseño minimalista, que ofrece una apariencia elegante y moderna que realza cualquier ambiente.
![]()
4. Soporta pantalla múltiple con funcionalidad de pantalla dividida, lo que permite la presentación simultánea de múltiples imágenes.
5Ofrece una alta calidad de imagen con un brillo, contraste y saturación de color excepcionales.
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento