![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | TBC LED |
Certificación | FCC, CE, ROHS,etc. |
Número de modelo | P1.95 |
Panel LED de dos lados de 53 mm P1.95 ultra delgado 1000 × 250 mm de instalación rápida para uso en interiores
ⅠLas especificaciones del panel LED de doble cara P1.95 para interiores:
P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Densidad física (puntos/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Resolución del módulo | No se puede utilizar. | 100X100 | Las demás partidas | Las demás: | Las demás: |
Dimensión del módulo (mm) | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: | El valor de la prueba es igual o superior a: |
Número de módulos (W × H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resolución del panel | 512X128 | 400X100 | Las demás partidas | 336X84 | 256X64 |
Mantenimiento | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal | Servicio de acceso frontal |
Material de los gabinetes | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio |
Calibración de píxeles
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
- ¿ Qué?
|
Brillo ((cd/m2) | 700 | 800 | 800 | 800 a 1000 | Entre 1000 y 1200 |
Temperatura del color (K) | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional |
Escala de grises | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional |
Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Brillo y uniformidad del color | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
El contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Tasa de frecuencia | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
Modo de conducción | 1/32 Escaneo | 1 / 25 Escaneo | 1/32 Escaneo | ¿Qué es la vida? 1/28 | ¿Qué es la vida? 1/16 |
Consumo máximo de energía (w/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Consumo medio de energía (w/m2) | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 |
ⅡVentajas del panel LED de doble cara ultra delgado de 1000 × 250 mm:
1. El diseño de conexión dura sin herramientas elimina cables frágiles. 5V de voltaje ultra-seguro + puertos a prueba de polvo IP65 operación estable en ambientes hostiles las 24 horas del día.Módulos de conexión rápida con un solo clic: instalar o reemplazar paneles en 10 segundos, no se necesita un técnico.
2Los gabinetes de aluminio de grado aeroespacial son un 50% más ligeros que el acero, pero 3 veces más duraderos para un rendimiento exterior impecable.
3. pantalla inteligente de doble vista
Muestre contenido idéntico o independiente en ambos lados con un solo sistema. Una instalación duplica su visibilidad sin huella adicional.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento