Hogar
>
Productos
>
Pantalla de LED de COB
>
| Parámetro | 1.25 mm | 1.53 mm | 1.86 mm |
|---|---|---|---|
| Módulo | 320*160 mm | ||
| Resolución del módulo (punto) | 512*384 | 208*104 | 172*86 |
| Tratamiento de la superficie | Matt COB. ¿ Qué quieres decir con eso? | ||
| Tamaño del panel | 640 mm* 480 mm* 59 mm | ||
| Peso del panel | 7.5 kg por panel | ||
| Resolución del panel (punto) | 1024*768 | 416*312 | 344*258 |
| Densidad de píxeles ((punto/m2) | 640,000 | 422,753 | 288,906 |
| Diseño de circuitos | Circuito de cátodo común | ||
| Almacenamiento de corrección flash | Aplicable | ||
| Brillo del balance de blancos | 600 nits estándar | ||
| Tasa de actualización | 3840 Hz | ||
| Relación de contraste | 100001 (condición sin iluminación) | ||
| Temperatura del color | 9300K (Estándar) | ||
| Ángulo de visión | 160° | ||
| Válvula de entrada | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| Consumo máximo de energía (balanza de blancos 600 nit) | 88 W/panel | 88 W/panel | 88 W/panel |
| Modo de mantenimiento | Servicio de primera línea | ||
| Nivel IP de la superficie de los PCB | IP54 (Se puede lavar con agua limpia) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C - +40°C / 10% de H.R. - 90% de H.R. | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C - +60°C / 10%RH - 90%RH | ||
| Certificado | Se aplicará el método de ensayo de calidad de los productos. | ||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento