Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED de HD
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | TBC |
| Certificación | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Número de modelo | 1.875 |
Pantalla de empalme sin costuras con ahorro de energía y bajo consumo de energía.
| Parámetro | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?875 |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 640,000 px/m2 | 284,089 px/m2 |
| Chip de LED | El Flip Chip | |
| Tamaño del módulo (W*H) | 150*168,75 mm | |
| Resolución del módulo | 120*135 puntos | 80*90 puntos |
| Tratamiento de la superficie | Matt COB. ¿ Qué quieres decir con eso? | |
| Dureza de la superficie | 4 horas | |
| Tamaño del panel (W*H*D) | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |
| Peso del panel | 4.5 kg por panel | |
| Resolución del panel (puntos) | 480*270 | 320*180 |
| El material | Aluminio fundido a presión | |
| Diseño de circuitos | Circuito de ánodo común | |
| Almacenamiento de corrección flash | Aplicable | |
| Brillo | 600 nits estándar | |
| Tasa de actualización | 3840 Hz | |
| Relación de contraste | 200001 (condición sin iluminación) | |
| Temperatura del color | 9300K (Estándar) | |
| Ángulo de visión | H160°, V160° | |
| Válvula de entrada | AC 220 o 100~240V 50/60 Hz | |
| Consumo máximo de energía (balanza de blancos 600 nits) | 70 w por panel | 70 w por panel |
| Modo de mantenimiento | Servicio de primera línea | |
| Nivel IP de la superficie de los PCB | IP65 (Se puede lavar con agua limpia) | |
| Duración en 50% de brillo | 100,000 horas | |
| Temperatura de funcionamiento / humedad | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |
| Certificado | Se aplicará el método de ensayo de calidad de los productos. | |
| Aplicación | En el interior | |
| Garantización | 3 años | |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento