Hogar
>
Productos
>
Pared video interior del LED
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | TBCLED |
| Certificación | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC |
| Número de modelo | Display LED de alta definición |
| Paso de píxel | 0.78mm | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.87mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | 150*168.75mm | ||||
| Resolución (puntos) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Tratamiento de la superficie | COB mate | ||||
| Tamaño del panel | 600*675*39.5mm / 600*337.5*39.5mm | ||||
| Peso del panel | 7.9kg (600*675mm) / 4kg (600*337.5mm) | ||||
| Resolución del panel (puntos) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| Densidad de píxeles (puntos/㎡) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| Diseño del circuito | Circuito de cátodo común | ||||
| Almacenamiento de corrección de flash | Aplicable | ||||
| Brillo del balance de blancos | Estándar 600nits | ||||
| Frecuencia de actualización | 1920~3840Hz | ||||
| Relación de contraste | 10000:1 (Condición sin iluminación) | ||||
| Temperatura de color | 9300K (Estándar) | ||||
| Ángulo de visión | 160° | ||||
| Voltaje de entrada | CA 100~240V 50/60Hz | ||||
| Consumo máximo de energía (Balance de blancos 600nit) | 170W/Panel (600*675mm); 85W/Panel (600*337mm) | 150W/Panel (600*675mm); 75W/Panel (600*337mm) | 140W/Panel (600*675mm); 70W/Panel (600*337mm) | 140W/Panel (600*675mm); 70W/Panel (600*337mm) | 130W/Panel (600*675mm); 65W/Panel (600*337mm) |
| Forma de mantenimiento | Servicio frontal | ||||
| Nivel IP de la superficie de la PCB | IP54 (Lavable con agua limpia) | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C-+40°C/10%HR-90%HR | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C-+60°C/10%HR-90%HR | ||||
| Certificado | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento