Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED de HD
>
| Parámetro | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?56 | P1. ¿Qué quieres decir?875 |
|---|---|---|---|
| Pico de los píxeles (mm) | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?56 | P1. ¿Qué quieres decir?875 |
| Tamaño de la pantalla (mm) | 600 por 1687.5 | 600 por 1687.5 | 600×2025 |
| Configuración (W × H, por pantalla) | 480×1350 píxeles | 384×1080 píxeles | 320×1080 píxeles |
| Número de gabinetes (W × H, por pantalla) | 5 | 5 | 6 |
| Peso (por pantalla) | 25 kg de peso | 25 kg de peso | 30 kg de peso |
| Tipo de LED | LED COB con chip de vuelta | ||
| El valor de la luz emitida por el dispositivo será igual al valor de la luz emitida por el dispositivo. | 600 noches | ||
| Relación de contraste | 10,000:1 | ||
| Ángulo de visión - Horizontal y vertical | 170° y 155° | ||
| Profundidad de bits | 16 bits (procesamiento interno de 22 bits) | ||
| Temperatura del color ajustable | 2, 800K ~ 10,000K | ||
| Rango de potencia de entrada | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz | ||
| Distribución de energía (máximo) | 320 ((W/pantalla) | ||
| Distribución de energía (promedio) | 100 ((W/pantalla) | ||
| Resolución | 3,840 Hz | ||
| Temperatura de trabajo / Humedad | 0°C-+40°C / 10%-80% de HRC | ||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C~+45°C / 5%-95% de H.R. | ||
| Duración del LED | 100,000 horas | ||
| El controlador | Construido | ||
| Método de mantenimiento | Servicio de primera línea | ||
| Interfaz | Puertos de expansión múltiples, como el puerto USB, HDMI, audio, etc. | ||
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento