Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED creativa
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | TBC LED |
| Certificación | FCC, CE, ROHS |
| Número de modelo | P1.86 |
![]()
| Parámetro | P1.25 mm | P1.53 mm | P1.86 mm | P2,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Configuración de píxeles | Las demás: | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad de píxeles | 640,000 píxeles/m2 | 412,164 píxeles/m2 | 289,444 píxeles/m2 | 160,000 píxeles/m2 |
| Resolución del Gabinete | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| Dimensiones del panel | 640 mm por 1920 mm | |||
| Las dimensiones generales | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
| Dimensiones del módulo | 320 mm por 160 mm | |||
| Peso por gabinete | 46 kg de peso | |||
| Procesamiento digital | 16 bits | |||
| Colorido | 281 billones | |||
| Relación de contraste | 5,000:1 | |||
| Consumo de energía Ave/máximo | 150/500 años | |||
| Brillo | > 600 nits | |||
| Tasa de actualización | > 3,840 Hz | |||
| Ángulo de visión V/H | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | |||
| Servicio | Frente | |||
| Clasificación IP (frente/atrás) | Protección IP31 | |||
| Duración de vida | 100,000 horas | |||
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento