Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED de HD
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | TBCLED |
| Certificación | FCC,CE,ROHS |
| Número de modelo | P0.93mm |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 135" de largo |
| Material de apoyo | de aluminio |
| Tipo de panel | Flip COB |
| Pitch de los píxeles | 0.93 mm |
| Dimensión de la pantalla | W3000 × H1687,5 mm |
| Resolución de la pantalla | 3225 × 1814 (2K) |
| Brillo | 600 cd/m2 |
| Relación de contraste | 10000:1 |
| Ángulo de visión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Escala de gris | 18 bits |
| Tasa de actualización | Los demás |
| Nivel de protección | IP54 (superficie limpia con agua) / IP30 (parte posterior) |
| Modo de mantenimiento | Frente |
| Sistema incorporado | Sistema dual Android/Windows (opcional) |
| Versión para Android | Android 11 también |
| Sistema de Windows | I5 CPU + 8 GB de RAM + 128 GB de SSD (Windows 10) |
| Transferencia de pantalla inalámbrica | Los teléfonos con Android, iPhones, iPads, computadoras con Windows, Mac |
| Conferencia Nube Transmisión en vivo | Apoyados |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a +60 °C |
| Humedad de trabajo | 10 a 75% de HRC |
| Consumo máximo de energía | 1800 W |
| Consumo medio de energía | 630 W |
| Voltado de la fuente de alimentación | AC 100~240V 50/60Hz |
| Peso | 135 KG |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento