Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED de HD
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | TBCLED |
| Certificación | FCC,CE,ROHS |
| Número de modelo | P1.56 mm |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 135" de largo |
| Material de apoyo | Aluminio de fundición a presión |
| Tipo de panel | Flip COB |
| Resolución | 1920×1080 (HD completo) |
| Pitch de los píxeles | 1.56 mm |
| Brillo | 600 cd/m2 |
| Relación de contraste | 10000:1 |
| Ángulo de visión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Escala de gris | de 18 bits |
| Tasa de actualización | Los demás |
| Nivel de protección | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Modo de mantenimiento | Acceso delantero |
| Plataforma del sistema | Sistema doble Android/Windows (opcional) |
| Versión para Android | Android 11 también |
| Configuración de Windows | I5 CPU + 8 GB de RAM + 128 GB de SSD |
| Versión para Windows | Windows 10 también |
| Transferencia de pantalla inalámbrica | Los teléfonos con Android, iPhones, iPads, computadoras con Windows, Mac |
| Conferencia Nube Transmisión en vivo | Apoyados |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 75% de HRC |
| Consumo máximo de energía | 1800 W |
| Consumo medio de energía | 630 W |
| Voltado de la fuente de alimentación | AC 100-240V 50/60 Hz |
| Peso | - 160 kg |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento