Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED de HD
>
| Parámetro | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 108" | 135" | 162" |
| Material de apoyo | Aluminio | ||
| Tipo de panel | Voltear COB | ||
| Resolución | 1920×1080 | ||
| Paso de píxeles (mm) | 1.2 | 1,56 | 1.875 |
| Brillo (cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| Relación de contraste | 100000:1 | ||
| Ángulo de visión | ≥160° (horizontal/vertical) | ||
| Escala de grises | 22 bits+ | 18 bits+ | 18 bits+ |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Nivel de protección | IP54 (superficie limpia con agua) / IP30 (parte posterior) | ||
| Modo de mantenimiento | Frente | ||
| Sistema incorporado | Sistema dual Android/Windows (Opcional) | ||
| Versión de Android | androide 11 | ||
| Configuración de Windows | CPU I5 + 8 GB de RAM + SSD de 128 GB | ||
| Transferencia de pantalla inalámbrica | Teléfonos Android, iPhones, iPads, computadoras con Windows, Macs | ||
| Transmisión en vivo de la nube de conferencias | Apoyado | ||
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ a +60 ℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10%RH a 75%RH, sin condensación | ||
| Consumo máximo de energía | 1300W | 2000W | 2700W |
| Consumo de energía promedio | 400W | 600W | 800W |
| Voltaje de la fuente de alimentación | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||
| Peso | 135KG | 195kg | 260 kg |
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento