Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED creativa
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | TBC LED |
| Certificación | FCC, CE, ROHS |
| Número de modelo | P2.5 |
![]()
| Especificaciones para Interiores | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Paso de Píxeles | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Densidad | 289,050 puntos/m² | 262,144 puntos/m² | 160,000 puntos/m² |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Tamaño del Panel | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Peso | 1 KG | 1 KG | 1 KG |
| Método de Accionamiento | 1/43 Escaneo | 1/32 Escaneo | 1/25 Escaneo |
| Escala de Grises | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| Brillo | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Frecuencia de Actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Voltaje de Entrada | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Consumo Máximo de Energía | 800W | 800W | 800W |
| Consumo Promedio de Energía | 300W | 300W | 300W |
| Método de Mantenimiento | Frontal y Trasero | Frontal y Trasero | Frontal y Trasero |
| Vida Útil | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas |
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento