Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED creativa
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | TBC LED |
| Certificación | FCC, CE, ROHS |
| Número de modelo | P2.5 |
![]()
| Especificaciones para interiores | Es el Mini1.86 | Mini2 | Es el Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Densidad | 289050 puntos por m2 | 262144 puntos por m2 | 160000 puntos por m2 |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tamaño del panel | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Peso | 1 KG | 1 KG | 1 KG |
| Método de accionamiento | 1 / 43 Escaneo | 1/32 Escaneo | 1 / 25 Escaneo |
| Escala gris | 65536 | 65536 | 65536 |
| Brillo | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Tasa de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Consumo máximo de energía | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia máxima de 800 W |
| Consumo medio de energía | 300 W | 300 W | 300 W |
| Modo de mantenimiento | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero |
| Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento