Hogar
>
Productos
>
Pared video interior del LED
>
|
|
| Place of Origin | China |
| Nombre de la marca | TBC |
| Certificación | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Model Number | SMD1515 |
![]()
![]()
| Parámetro | P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Resolución del módulo | 128×128 | 100 × 100 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Brillo (Nits) | 700 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 1000 |
| Temperatura del color | 3200 a 9300K | 3200 a 9300K | 3200 a 9300K | 3200 a 9300K |
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tasa de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Consumo máximo de energía | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
| Consumo de energía promedio | 100-200 W/m2 | 100-200 W/m2 | 100-200 W/m2 | 100-200 W/m2 |
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento