Hogar
>
Productos
>
Pared video interior del LED
>
![]()
![]()
| Parámetro | P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad física (puntos/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Resolución del módulo | 128×128 | 100 × 100 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Brillo (Nits) | 700 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 1000 |
| Tasa de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas