Hogar
>
Productos
>
Pared video interior del LED
>
| Parámetro | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Densidad Física (Puntos/m²) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Brillo (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Tasa de Refresco (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Relación de Contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Consumo Máximo de Energía (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas