Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED creativa
>
| Modelo | GoB P2.5 |
| Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Densidad física | 160,000 puntos/m2 |
| Dimensión del módulo | Con una anchura de 320 × 160 mm |
| Display Dimension (Dimensión de visualización) | W1920 × H960 mm |
| Mantenimiento | Servicio de acceso frontal |
| Material de los gabinetes | Las hojas de metal |
| Brillo | 600 noches |
| Ángulo de visión | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| El contraste | 10000:1 |
| Tasa de frecuencia | 50/60 Hz |
| Modo de accionamiento | 1 / 43 Escaneo |
| Escala gris | 12 a 16 bits |
| Tasa de actualización | Los demás |
| Consumo máximo de energía | 600 w/m2 |
| Consumo medio de energía | 200 w/m2 |
| Rango de tensión de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Nivel de protección | Protección IP43 |
| Temperatura/humedad de trabajo | -20 ~ 50 °C / 10% - 85% |
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -20 ~ 50 °C / 10% - 85% |
| Certificaciones | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Garantización | 2 años |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas