Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED creativa
>
| Modelo | GOB P2.5 |
|---|---|
| Tipo de LED | SMD1212 |
| Densidad Física | 160,000 puntos/m² |
| Dimensión del Módulo | 320*160 mm |
| Dimensión de la Pantalla | Ancho 1920*Alto 960 mm |
| Mantenimiento | Servicio de Acceso Frontal |
| Material del Gabinete | Chapa Metálica |
| Brillo | 600 nits |
| Ángulo de Visión | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Frecuencia de Red | 50/60 Hz |
| Modo de Conducción | Escaneo 1/43 |
| Escala de Grises | 12-16 bits |
| Tasa de Refresco | 3840 Hz |
| Consumo Máximo de Energía | 600 w/m² |
| Consumo Promedio de Energía | 200 w/m² |
| Rango de Voltaje de Alimentación | CA 110-240V, 50/60Hz |
| Nivel de Protección | IP43 |
| Temperatura/Humedad de Trabajo | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/Humedad de Almacenamiento | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificaciones | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantía | 2 Años |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas