Hogar
>
Productos
>
Pantalla LED creativa
>
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Paso de píxeles | P1.86 |
| Tipo de LED | SMD1212 |
| Densidad de puntos | 288.906 puntos/㎡ |
| Tamaño del módulo | 320×160mm |
| Tamaño del gabinete | Ancho 480 × Alto 960 mm |
| Peso | 34kg por unidad |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz |
| Relación de contraste | 10.000:1 |
| Brillo | 600 liendres |
| Ángulo de visión | 160°horizontal/160°vertical |
| Entrada de energía | CA 110-240 V 50/60 Hz. |
| Consumo de energía | Máximo 600 W/㎡, promedio 200 W/㎡ |
| Clasificación IP | IP43 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C |
| Certificaciones | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS |
| Garantía | 2 años |
| Sistema de control | NovaStar TB10 |
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas